Linia ZEW1207 służy do zagęszczania i odwadniania komunalnych przemysłowych osadów ściekowych
Zastosowanie
Linia ZEW1207 służy do zagęszczania i odwadniania komunalnych przemysłowych osadów ściekowych
Zasada działania
Proces odwadniania osadu w linii odwadniania osadu ściekowego przebiega następująco:
Budowa
W skład linii odwadniania osadu ściekowego wchodzą następujące urządzenia :
Dane techniczne, wytyczne
Wydajność | Q =3- 15 m3/h ( zależy od rodzaju osadu) |
Moc napędu zagęszczarki | P =0,75 [kW] |
Moc napędu prasy | P =1,1 [kW] |
Szerokość sita zagęszczarki B =800mm | B= 1200 mm |
Szerokość sit prasy B =800mm | B= 1200 mm |
Prędkość przesuwu sit | 0,02 – 0,13 m/s ( bezstopniowa regulacja prędkości sita taśmowego) |
Odwodnienie osadu | 15-25% s.m. ( w zależności od osadu ) |
Ilość rolek i bębnów odwadniających | 7 |
Masa całkowita | m =1500 kg |
Prasa ZEW 1207 składa się z dwóch głównych modułów :
Każdy z nich posiada niezależny układ: napędzania, napinania oraz korygowania sita.
W części odwadniającej jest siedem rolek (z możliwością dołożenia dodatkowo dwóch). Układy napinania i korygowania oparte są na siłownikach pneumatycznych. Rolki napędowe napędzane są z przekładni ślimakowych z wariatorem (umożliwia to płynną regulacje obrotów). Konstrukcja prasy, wanny, rolki, bębny osłony wykonane są ze stali nierdzewnej 0H18N9.
Wydajność | Q = 8 m3/h |
Moc napędu | P=1,1 – 3,0 [kW] ( w zależności od długości ) |
Prędkość obrotowa wału | n = 30 obr/min |
Masa | zależy od długości przenośnika |
Pojemność | 160 l |
Moc napędu | P =0,37 [kW] |
Masa | m = ~85kg |
– Dane techniczne automatycznej stacji polielektrolitu do koncentratu
Pojemność | 1000 l |
Moc napędu | P=0,55 [kW] |
Masa
wydajność |
m=200 kg
ok.1000 l/h
|
– Dane techniczne pompy osadu
Rodzaj pompy | ślimakowa |
Wydajność | 3-15 m3/h |
Typ uszczelnienia | Sznurowe lub pierścienie |
Moc napędu | P= 3,0 [kW] |
– Dane techniczne pompy wody płuczącej
Rodzaj pompy | wirowa |
Wydajność | 8 m3/h |
Maksymalne ciśnienie tłoczenia | 10 bar |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 6 bar |
Moc silnika | P= 3,0 [kW] |
Napięcie zasilania | 380/400V/50Hz |
Stopień ochrony | IP54 |
– Dane techniczne pompy polielektrolitu
Rodzaj pompy | śrubowa |
Wydajność | 550-750 l/h |
Maksymalne ciśnienie tłoczenia | 4 bar |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 6 bar |
Moc silnika | P=0,37 [kW] |
Napięcie zasilania | 380/400V/50Hz |
Stopień ochrony | IP54 |
Średnica króćca ssawnego | R 1” |
Średnica króćca tłocznego | R ¾” |
– Dane techniczne kompresora powietrza
Rodzaj kompresora | tłokowy |
Objętość zbiornika | 20 l |
Wydajność | 1m3/h |
Moc napędu | 1,5 [kW] |
Maksymalne ciśnienie | 8 bar |